| التوكن | وقت البدء | وقت الإنتهاء |
DIVI, ASSETMINT, ORD, MIA, BSTR, OMNILABS, LUNCH, DARWIN, SDV, NOC, AMPED, NEKO, CSTAR, AIHI, FARMAI, GIANTS, TRN, POKE, MNTX, DFDVX, PAL, DST, GAME, VULPEFI, SRX, GVNR, LOT, LITR, NAIT, SNS, STAU, CHILLHOUSE, VERSE, ALE, CORN, MEMHASH, GMRT, DOMI, FURI, WALLET, MNRY, CELLA, BONGO, MRMINT, CFN, EURI, ZCD, FOXSY, NMKR, PBUX, SVPN, GAU, STAR, VES ICPX, SPOL, WRKX, HTM, AINETWORK, MEER, NRK, PENDULUM, CHANGE, AURA, EVMOS, SHIBA, HUAHUA, BOO, UMB | 2025-09-05 | 2025-10-05 |
DEGENFI, META, BLT, NEXAIPHONE, AISPF, STFX, PHT, DORA, FLZ, LUMA, ANT, TDS, NND, TOG, QZN, PEOG, MM, LIORA, ULA, JOHN, BBQ, XU3O8, CSKY, HYB, DCT, FONE, BDT, COCOROETH, H1, REENTAL, DARK, SECU, MOONED, EXPERT, MEMES, AKA, BRLN, CROS, CRAI, CLGO, CRTAI, GTCAI, ELIX, TWIF, TUNACHAIN, STRX, KHAI, MTS, NRG, FOG, GORA, XDAG, WNT | 2025-09-12 | 2025-10-12 |
LIBERTY, BUCKY, BNKR, TAG, TOKABU, CLIPPY, SQGROW, CGPU, MAZZE, TAONU, GTAVI, PLANET | 2025-09-14 | 2025-10-14 |
TOKABUETH, JSK, CHIPS, BPXL, TIT, IXORA, BACHI, COT, GGC, JUNE, INI, BROAK, EGL1, NFTAI, ZYGO, OZK, SOEX, DOGEN, GBCK, AIX9, TICO, MSQ, HAROLD, GON, HEU, SUIAI, TMAI, SHRUB, HKTM, N2T, ZERC, C4E, CLASHUB, RBT, AXM, PXP, LETIT, SDR, LANDSHARE, BFLOKI, COMAI, DOLZ, RABI, HONK, ORAIX, ZLW, FUD, APP, AIRI, YOLO, ORDS, TFI, HMT, BNA, SML, NAV, ALT, GXE, HANDY, PLT, KPC, AZIT, EGC, THN, CAS | 2025-09-19 | 2025-10-19 |
LIGHT, JOS | 2025-09-22 | 2025-10-22 |
MOOMOO, SMY, NULLORA, CLIPPYETH, FLEXY, EFLOKI, DGC, DREAMCRAFT, EAGLES, OPAD, MK, DATASOUL, LBAI, CRED, DOGEBSC, TRADER, DARKSTAR, GRID, LN, TOWER, BTSLR, SP500, ICBX, RESCUE, NRWA, TGT, GET, PAWS, SCARCITY, FAT, TAVA, PAIN, DEEPSEEK, TICO, AEROBUD, GRIFT, RKFI, SUAI, VSG, OVER, AIAGENT, AGRI, SATX, KRO, GHOAD, POCHITA, PEAR, SNIFT, RUNECOIN, EDLC, BILLY, LAIKA, STRD, WSDM, SABAI, SAFE4, OCH, MEX, EMRLD, GAINS, COM, AIH, P3D, ACQ, WFT, LYUM, HYPC, PXT, HI, WIT, TRCL, KOM, SDN, NULS, SWAP, LOOM | 2025-09-26 | 2025-10-26 |
الأوقات المعروضة في الجدول أعلاه تتوافق مع التوقيت العالمي المنسق +8 (UTC+8).
يرجى الملاحظة:
- إذا كان المشروع يعمل بشكل جيد بشكل عام قبل انتهاء فترة التقييم، فستقوم MEXC بنقله من "منطقة التقييم" إلى "منطقة الابتكار" في اليوم التالي لانتهاء التقييم.
- إذا فشل المشروع في إجراء التحسينات اللازمة قبل انتهاء التقييم، فستقوم MEXC بوضع علامة تحذير "ST" على زوج التداول المعني في اليوم التالي لانتهاء التقييم، وتبدأ في تنفيذ عملية الشطب. للمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى: قواعد التحذير ST.
إذا تم تفعيل قواعد التحذير ST أثناء التقييم، فستقوم MEXC بوضع علامة تحذير "ST" على زوج التداول المعني وتنفيذ عملية الشطب.
تهدف MEXC إلى حماية حقوق ومصالح المستثمرين وتشجيع التطور الصحي لصناعة البلوكشين. نعتذر عن أي إزعاج قد يسببه ذلك. شكرًا لدعمكم. إذا كان لديكم أي استفسارات، يرجى التواصل مع دعم العملاء عبر الإنترنت.
تحتفظ MEXC بالحق في تفسير المعلومات المذكورة أعلاه وفقًا لتقديرها الخاص.
إفصاح عن المخاطر:
قد تواجه مشاريع البلوكشين الناشئة مخاطر كبيرة في التشغيل والتقنية الأساسية والبيئة القانونية والتنظيمية. يتطلب الاستثمار في مثل هذه المشاريع معرفة تقنية ومالية عميقة لفهم المخاطر الجوهرية المرتبطة بمشاريع البلوكشين الناشئة. قبل اتخاذ أي قرار استثماري، نوصي بإجراء العناية الواجبة الشاملة والتقييم، أو طلب المشورة من مستشارين محترفين.
تُظهر أسعار الأصول الرقمية المرتبطة بمشاريع البلوكشين تقلبًا عاليًا، وقد تتذبذب بسبب عوامل متعددة. قد يؤدي الاستثمار في مثل هذه المشاريع إلى خسائر كبيرة أو كاملة في رأس المال المستثمر. بالإضافة إلى ذلك، قد لا تتمكن من سحب الأصول الرقمية المرتبطة بهذه المشاريع بشكل جزئي أو كامل بسبب التقنية الأساسية للمشروع أو الهجمات السيبرانية.
عند اتخاذ قرار بشأن الاستثمار في هذا المشروع، يرجى تقييم المخاطر بعناية واتخاذ القرار بناءً على قدرتك على تحمل المخاطر.
لا تضمن MEXC أو تعوض عن أي خسائر استثمارية قد تتكبدها.