عقود BTCUSDT الآجلة الدائمة | ||
كمية الصفقة (BTC) | الحد الأقصي للرافعة المالية | معدل هامش الصيانة |
0 ~ 1.5 | 400 | 0.15% |
1.5 ~ 21.5 | 95 | 0.65% |
21.5 ~ 41.5 | 54 | 1.15% |
41.5 ~ 61.5 | 37 | 1.65% |
61.5 ~ 81.5 | 28 | 2.15% |
81.5 ~ 101.5 | 23 | 2.65% |
101.5 ~ 121.5 | 19 | 3.15% |
121.5 ~ 141.5 | 17 | 3.65% |
141.5 ~ 161.5 | 15 | 4.15% |
161.5 ~ 181.5 | 13 | 4.65% |
181.5 ~ 201.5 | 12 | 5.15% |
201.5 ~ 221.5 | 11 | 5.65% |
221.5 ~ 241.5 | 10 | 6.15% |
عقود ETHUSDT الآجلة الدائمة | ||
كمية الصفقة (ETH) | الحد الأقصي للرافعة المالية | معدل هامش الصيانة |
0 ~ 50 | 400 | 0.15% |
50 ~ 300 | 95 | 0.65% |
300 ~ 550 | 54 | 1.15% |
550 ~ 800 | 37 | 1.65% |
800 ~ 1,050 | 28 | 2.15% |
1,050 ~ 1,300 | 23 | 2.65% |
1,300 ~ 1,550 | 19 | 3.15% |
1,550 ~ 1,800 | 17 | 3.65% |
1,800 ~ 2,050 | 15 | 4.15% |
2,050 ~ 2,300 | 13 | 4.65% |
2,300 ~ 2,550 | 12 | 5.15% |
2,550 ~ 2,800 | 11 | 5.65% |
2,800 ~ 3,050 | 10 | 6.15% |
- من الآن وحتى 24 يناير 2025، الساعة 12:00 (UTC)، يمكن إغلاق الصفقات التي تتجاوز 300BTC أو 1,000ETH، ولكن لا يمكن إضافتها إليها.
- بعد التعديل، سيقوم النظام تلقائيًا بتطبيق معايير المخاطرة الجديدة على حسابك، وقد يتعرض صفقتك لمخاطر التصفية.
- يوصى بإدارة مراكزك و/أو مخاطر حسابك بشكل استباقي عن طريق تحويل المزيد من الأموال لاستيعاب حدود المخاطر الجديدة قبل 24 يناير 2025، الساعة 12:00 (UTC) وتجنب مخاطر التصفية المحتملة.
- ستستخدم نسخ تداول العقود الآجلة أيضًا حدود المخاطر المعدلة حديثًا.
- يرجى ملاحظة أن حدود المخاطر لأزواج تداول العقود الآجلة المذكورة أعلاه قد تخضع لمزيد من التعديل دون إشعار مسبق. يرجى الرجوع إلى صفحة معلومات العقود الآجلة للحصول على أحدث البيانات.