التصنيف | UID | حجم التداول (USDT) |
1 | 76*****3 | 54,379,251.91 |
2 | 14*****4 | 54,109,662.58 |
3 | 68*****4 | 53,080,033.71 |
4 | 92*****3 | 44,990,305.07 |
5 | 75*****2 | 43,618,621.53 |
6 | 20*****6 | 30,376,666.85 |
7 | 64*****3 | 29,808,788.00 |
8 | 87*****3 | 28,959,546.80 |
9 | 55*****8 | 24,184,386.17 |
10 | 45*****3 | 24,052,452.72 |
11 | 84*****3 | 23,705,950.11 |
12 | 22*****9 | 23,190,007.34 |
13 | 84*****4 | 22,643,601.43 |
14 | 46*****4 | 21,573,672.64 |
15 | 30*****9 | 21,572,058.47 |
16 | 95*****3 | 21,201,347.06 |
17 | 36*****7 | 20,488,586.08 |
18 | 06*****6 | 18,344,494.37 |
19 | 17*****9 | 16,054,158.47 |
20 | 98*****0 | 14,029,889.37 |
نظرًا لمحدودية المساحة، سيتم عرض أفضل 20 مستخدمًا مؤهلًا فقط في تصنيف حجم التداول اليومي. بالنسبة للمستخدمين المؤهلين المصنفين من 21 إلى 200 والذين يستوفون المعايير، يُرجى مراجعة إشعارات التطبيق/الإشعارات الفورية للاطلاع على معلومات المكافآت. يمكنك أيضًا الاطلاع على تفاصيل مكافأتك في صفحة الحدث ضمن إحصائياتي أو صفحة سجل المكافآت.
تُطبق الشروط والأحكام. يرجى مراجعة صفحة الفعالية لمزيد من التفاصيل.