تُقدّم منصة MEXC رافعة مالية تصل إلى 50x، وهي الأعلى في السوق، عبر 40 عقدًا آجلًا مدعومًا للأسهم. مع رسوم صفرية لفترة محدودة وسيولة عالية، تمنح MEXC المتداولين المرونة والقدرة على تنفيذ استراتيجياتهم بثقة.
لماذا تتداول العقود الآجلة للأسهم على MEXC؟
• رافعة مالية رائدة في السوق: تداول برافعة مالية تصل إلى 50x، وهي الأعلى بين جميع المنصات.
• رسوم صفرية: استمتع برسوم تداول ورسوم تمويل صفرية لفترة محدودة.
• تداول على مدار 24/5: يمكنك الوصول إلى العقود في أي وقت خلال أسبوع التداول الذي يمتد لخمسة أيام.
• سيولة عالية: تضمن السيولة العالية سرعة تنفيذ الطلبات وفروق أسعار تنافسية.
العقود الآجلة للأسهم المدعومة
| الفئة | زوج التداول | اسم الشركة | أقصى حد للرافعة المالية |
| التكنولوجيا/الإنترنت | TSLAUSDT | Tesla | 50x |
| AAPLUSDT | Apple | 50x | |
| NFLXUSDT | Netflix | 50x | |
| RDDTUSDT | 50x | ||
| ACNUSDT | Accenture PLC | 50x | |
| GOOGLUSDT | Alphabet | 50x | |
| AMZNUSDT | Amazon | 50x | |
| METAUSDT | Meta Platforms | 50x | |
| MSTRUSDT | MicroStrategy | 50x | |
| COINUSDT | Coinbase Global | 50x | |
| HOODUSDT | Robinhood Markets | 50x | |
| INTCUSDT | Intel | 50x | |
| APPUSDT | AppLovin | 50x | |
| ORCLUSDT | Oracle Corporation | 50x | |
| PLTRUSDT | Palantir Technologies | 50x | |
| BABAUSDT | Alibaba Group Holding Limited | 50x | |
| FIGUSDT | Figma | 50x | |
| MSFTUSDT | Microsoft | 50x | |
| ADBEUSDT | Adobe | 50x | |
| CSCOUSDT | Cisco Systems | 50x | |
| UBERUSDT | Uber | 50x | |
| JDUSDT | JD | 50x | |
| أشباه الموصلات/الرقائق | NVDAUSDT | NVIDIA | 50x |
| ASMLUSDT | ASML Holdings | 50x | |
| MRVLUSDT | Marvell Technology | 50x | |
| ARMUSDT | Arm Holdings | 50x | |
| AVGOUSDT | Broadcom | 50x | |
| AMDUSDT | Advanced Micro Devices | 50x | |
| MUUSDT | Micron Technology | 50x | |
| QCOMUSDT | Qualcomm | 50x | |
| التمويل/الصناديق الاستئمانية/الدفع | CRCLUSDT | Circle Internet Group | 50x |
| MAUSDT | Mastercard | 50x | |
| VUSDT | Visa | 50x | |
| FUTUUSDT | FUTU | 50x | |
| QQQUSDT | Invesco QQQ Trust | 50x | |
| الرعاية الصحية / المستحضرات الصيدلانية | LLYUSDT | Eli Lilly | 50x |
| UNHUSDT | UnitedHealth Group | 50x | |
| الطيران/الصناعات | GEUSDT | GE Aerospace | 50x |
| القطاع الاستهلاكي / الأغذية والمشروبات | MCDUSDT | McDonald's Corporation | 50x |
| PEPUSDT | PepsiCo | 50x |
مقالات ذات صلة: