El Clausura 2026 de la Liga MX Femenil se aproxima hacia la mitad de su fase regular. Tras una Jornada 6 de futbol femenil mexicano marcada por goleadas y un triple empate en la cima, la séptima fecha presenta a las Chivas del Guadalajara como líderes invictas.
Rayadas de Monterrey son otra de las escuadras con paso limpio en este Clausura, sin derrotas pero superadas en puntos por el Club América, quien sostuvo su poder ofensivo.
En palabras de la mediocampista colombiana Marcela Restrepo, el Monterrey vive un proceso de alta exigencia: “Ahora tenemos una gran intensidad para defender y atacar. Hoy quedamos en bloques muy cortos, lo que nos exige un gran esfuerzo en cada partido”.
La séptima jornada del torneo se repartió a lo largo de tres días en formato de fecha doble, con duelos directos entre equipos de la parte alta y otros que buscan salir del fondo de la tabla.
La Jornada 7 se disputó del 4 al 6 de febrero, con actividad escalonada y transmisiones tanto en televisión como en plataformas digitales. América, Rayadas y Chivas llegan invictas y cualquier tropiezo puede modificar el orden en la cima.
| Fecha | Hora | Partido | Sede | Dónde ver /Goles |
|---|---|---|---|---|
| 04/02 | 18:00 | Toluca 4-0 San Luis | Nemesio Diez | Le Sommer (doblete), López, Fernández (Toluca) |
| 05/02 | 17:00 | Querétaro 2-3 León | Corregidora | Barrientos (doblete, Querétaro); Lemos, Carmona, Ceceña (León) |
| 05/02 | 18:00 | Necaxa 0-2 Guadalajara | Victoria | Cervantes, Iturbide (Guadalajara) |
| 05/02 | 19:06 | Juárez 1-1 América | Benito Juárez | Camberos (América); Martin (Juárez) |
| 05/02 | 21:00 | Tigres 4-2 Cruz Azul | ‘Volcán’ | Ordoñez, Watson, Hermoso (Tigres); Abam, Lomelí (Cruz Azul) |
| 05/02 | 21:06 | Atlas 4-1 Pumas | Jalisco | Cerén, Muñoz, Acevedo, Muñoz (doblete, Atlas); Bonilla (Pumas) |
| 06/02 | 15:45 | Puebla 2-0 Santos Laguna | Club Alpha 3 | Jaqueline González y Marlyn Campa (Puebla) |
| 06/02 | 19:06 | Pachuca 3-0 Mazatlán | ‘Huracán’ | Charlyn Corral, Nina Nicosia y Kelly Caicedo (Pachuca) |
| 06/02 | 21:00 | Monterrey 2-0 Tijuana | BBVA | Lourdes Martínez y Lucía García (Penal) (Monterrey) |
En el arranque de la Jornada 7, Toluca Femenil goleó 4-0 al Atlético de San Luis en el Estadio Nemesio Diez, sumó su sexta victoria del Clausura 2026 y se queda con 18 puntos, en un partido que dominó de principio a fin ante un rival que se mantiene en la parte baja de la tabla.
Eugenie Le Sommer fue la figura con un doblete y llegó a ocho goles en el torneo, mientras que Victoria López y Kayla Fernández completaron la cuenta para las ‘Diablas’, que resolvieron el encuentro sin sobresaltos y confirmaron su buen momento en el campeonato.
El jueves, Querétaro perdió 3-2 ante León. Yashira Barrientos marcó doblete por las visitantes, mientras que por León anotaron Edith Carmona, Victoria Ceceña y el gol del triunfo fue de la uruguaya Solange Lemos.
Más tarde, Necaxa cayó 2-0 frente a Guadalajara, con goles de Alicia Cervantes y Adriana Iturbide, resultado que permitió a Chivas tomar el liderato del Clausura y mantenerse invictas en el torneo mexicano de futbol femenil.
América empató 1-1 contra Juárez. Scarlett Camberos adelantó a las Águilas al minuto 33, pero Dayana Martin igualó antes del descanso tras robar el balón en la salida y vencer a Sandra Paños.
Tigres Femenil, actuales campeonas, remontaron y vencieron 4-2 a Cruz Azul en la Jornada 7 del Clausura, con Diana Ordoñez como figura al participar en los cuatro goles. Cruz Azul empató dos veces con tantos de Michaela Abam y Alejandra Lomelí, pero en la segunda mitad las Amazonas sentenciaron el partido y extendieron su dominio sobre las cementeras.
Atlas venció 4-1 a Pumas. Las rojinegras se fueron al frente en el primer tiempo con goles de Brenda Cerén y un doblete de Sanjuana Muñoz, mientras que Pumas descontó antes del descanso. En la segunda mitad, Victoria Acevedo sentenció el marcador para asegurar la victoria de las Académicas.
En cuanto a la tabla general de la Liga MX Femenil, Chivas toma el liderato con 19 puntos, seguidas del Toluca, que tiene más diferencia de goles pero un partido perdido en este Clausura 2026.
Al finalizar la jornada 7, así quedan las posiciones:
| Pos | Club | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guadalajara | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 2 | 11 | 19 |
| 2 | Toluca | 7 | 6 | 0 | 1 | 20 | 8 | 12 | 18 |
| 3 | América | 7 | 5 | 2 | 0 | 20 | 3 | 17 | 17 |
| 4 | Pachuca | 7 | 5 | 1 | 1 | 25 | 3 | 22 | 16 |
| 5 | Rayadas | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 3 | 15 | 16 |
| 6 | Tigres | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 8 | 8 | 14 |
| 7 | Pumas | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 11 | 1 | 13 |
| 8 | Cruz Azul | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 8 | 5 | 11 |
| 9 | FC Juárez | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 | 11 |
| 10 | Tijuana | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | 10 |
| 11 | Mazatlán FC | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 14 | -3 | 10 |
| 12 | León | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 13 | -7 | 6 |
| 13 | Atlas Femenil | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 14 | -5 | 5 |
| 14 | Puebla | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 18 | -15 | 3 |
| 15 | Atlético de San Luis | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 15 | -10 | 2 |
| 16 | Santos Laguna Femenil | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 13 | -10 | 1 |
| 17 | Gallos Blancos de Querétaro | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 21 | -16 | 0 |
| 18 | Necaxa | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 29 | -28 | 0 |
Con Charlyn Corral de Pachuca y Diana Ordoñez de Tigres, así se mantienen en la pelea de la tabla de goleo en la Liga MX Femenil:
| Pos | Jugadora | Club | Goles |
|---|---|---|---|
| 1º | Verónica Charlyn Corral | Pachuca | 9 |
| 1º | Diana Rosario Ordoñez | Tigres | 9 |
| 3º | Eugénie Anne Claudine Le Sommer | Toluca | 8 |
| 4º | Nina Dominique Nicosia | Pachuca | 7 |
| 5º | Angelina Nicole Hix | Pumas | 6 |
Con información de EFE.

