Ameerika Ühendriikide president Donald Trump ütles kolmapäeval ABC Newsi intervjuus, et ta ei mõtle vaherahu pikendamisele ja lisas, et ta ei pea seda vajalikuks.
„Ma arvan, et teie vaatate järgmised imelikud kaks päeva. Tõesti nii on,“ märkis Trump.
Turu reaktsioon
Isegi kui Trump jätkab Iraaniga toimuvate läbirääkimiste ootuste rõhutamist, säilitab USA dollari indeks (DXY) oma viimase tõusu umbes tasemel 98,20, kasvades päeva jooksul 0,07%.
USA dollari hind täna
Allpool olev tabel näitab USA dollari (USD) protsentuaalset muutust täna loetletud peamiste valuutadega võrreldes. USA dollar oli tugevaim jaapani ene suhtes.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,06% | 0,00% | 0,13% | 0,05% | –0,17% | –0,03% | 0,05% | |
| EUR | –0,06% | –0,05% | 0,07% | –0,01% | –0,15% | –0,09% | –0,01% | |
| GBP | –0,00% | 0,05% | 0,13% | 0,07% | –0,08% | –0,04% | 0,04% | |
| JPY | –0,13% | –0,07% | –0,13% | –0,07% | –0,22% | –0,18% | –0,09% | |
| CAD | –0,05% | 0,01% | –0,07% | 0,07% | –0,14% | –0,09% | –0,01% | |
| AUD | 0,17% | 0,15% | 0,08% | 0,22% | 0,14% | 0,06% | 0,14% | |
| NZD | 0,03% | 0,09% | 0,04% | 0,18% | 0,09% | –0,06% | 0,08% | |
| CHF | –0,05% | 0,01% | –0,04% | 0,09% | 0,01% | –0,14% | –0,08% |
Soojakaart näitab peamiste valuutate omavahelisi protsentuaalseid muutusi. Algväärtuse valuuta valitakse vasakust veerust ja kvootvaluuta ülaservast reast. Näiteks kui valida vasakust veerust USA dollar ja liikuda horisontaalselt kuni jaapani eneni, siis kastis kuvatav protsentuaalne muutus esindab USD (algväärtus)/JPY (kvoot).
Allikas: https://www.fxstreet.com/news/us-president-trump-not-thinking-about-extending-the-ceasefire-202604150354








