- پروژه هایی که مشمول قوانین هشدار «ST» قرار گیرند، تحت ارزیابی و پایش مستمر خواهند بود. در صورتی که ریسک مرتبط با آن جفتارز برای کاربران شدید ارزیابی شود، 3 روز پس از درج برچسب ST از فهرست خارج شده و معاملات آن متوقف خواهد شد.
- کاربرانی که دارایی های مربوط به پروژه های دارای هشدار «ST» را در اختیار دارند، باید این توکنها را به کیف پول شخصی یا سایر صرافی ها منتقل کنند. پس از حذف از فهرست، اگر ظرف 30 روز برداشت انجام نشود، مسئولیت آن تماماً بر عهده کاربران خواهد بود.
- پس از حذف توکن، امکان واریز آن به پلتفرم وجود نخواهد داشت و در صورت واریز، احتمال از دست رفتن دارایی وجود دارد.
توکن های تحت هشدار "ST" برای اکتبر 2025:
توکن ها | زمان ST | زمان تخمینی حذف از فهرست |
LDY, COCK | 2025-10-02 | 2025-10-05 |
YTC | 2025-10-03 | 2025-10-06 |
FONE | 2025-10-05 | 2025-10-07 |
BSTR, CSTAR, NEKO, ZCD, NOC, MIA, SDV, EURI, GIANTS, DARWIN, DFDVX, DIVI, ORD, CHILLHOUSE, FURI, PBUX | 2025-10-06 | 2025-10-09 |
BFTOKEN | 2025-10-07 | 2025-10-10 |
MDOG, HUCH, MITCH, KAZONOMICS, HOLOLOGS, EAGLE, EMULITES, UNIART, IMPERFECT, PUUSH, AUBRAI, BRAVEHEART, FLIPR, SUISEI, BALAJIS, LLM1, MONKE, CUPSEY | 2025-10-08 | 2025-10-11 |
MRMINT | 2025-10-08 | 2025-10-24 |
TRUST, PEOG | 2025-10-09 | 2025-10-12 |
TRENCHER, RATO, SOONS | 2025-10-10 | 2025-10-13 |
STFX, BBQ, QZN, TOG, META, LUMA, BLT, BDT, MTS, LIORA, CSKY, CRAI, NND, AKA, BRLN, GTCAI | 2025-10-13 | 2025-10-16 |
IRYNA, OKAY, JET2, TBCN, STREAMER, HOKK, SWIF, U1, DEBT, ALTCOIN, GIB, IKUN | 2025-10-15 | 2025-10-18 |
NGC, IFR, CLIPPY, TOKABU, CGPU | 2025-10-16 | 2025-10-19 |
LBC | 2025-10-16 | TBC |
ZON | 2025-10-17 | 2025-10-20 |
TYT | 2025-10-17 | 2025-10-21 |
AXOL | 2025-10-18 | 2025-10-21 |
PEAR, RFL, BPXL, NFTAI, TOKABUETH, CHIPS, EGL1, ALT, AIRI, ORAIX, ZYGO, IXORA, SHRUB, DOGEN, C4E, AIX9, DOLZ, LETIT, N2T | 2025-10-20 | 2025-10-23 |
CAS, BACHI, ZERC, OZK | 2025-10-20 | 2025-10-27 |
PLT, SDR | 2025-10-20 | TBC |
XWIZARD, OKI, CLIP, RUNNER, STARS, USDWON, 67, FTP, RETIRE, STRSZN, 1, PCULE, POLYFACTS, GMRT, POLC | 2025-10-22 | 2025-10-25 |
KDA | 2025-10-22 | 2025-11-02 |
BVT | 2025-10-23 | 2025-10-26 |
ELIZA1 | 2025-10-24 | 2025-10-27 |
HYPERSKIDS | 2025-10-26 | 2025-10-29 |
MOOMOO, SP500, FLEXY, SMY, MK, CRED, EAGLES, CLIPPYETH, TRADER, GRID, AIH, DOGEBSC, DGC, PXT, GHOAD, LN, OCH, FAT, RUNECOIN, OVER, LOOM, STRD, POCHITA, PAIN, DEEPSEEK, HI, VSG, NULS, QBOT | 2025-10-27 | 2025-10-30 |
AGRI, TICO, RKFI | 2025-10-27 | TBC |
DARKSTAR | 2025-10-27 | 2025-12-12 |
TAVA | 2025-10-27 | 2025-12-26 |
FAIR3, NYX, REAL1, PEP1, STRAYDOG, FIGHT | 2025-10-29 | 2025-11-01 |
SHIBBABY, MONR | 2025-10-30 | 2025-11-02 |
NRWA,GET | 2025-10-30 | 2026-01-02 |
MAXSOL, BABYSHARK | 2025-10-30 | 2025-10-31 |
ICPX | 2025-10-31 | 2025-11-03 |
- زمان های درج شده در جدول فوق بر اساس منطقه زمانی UTC+8 محاسبه شده است.
- هر توکنی که در سرویس تبدیل MEXC قابل معامله باشد، پس از حذف از فهرست، از این سرویس نیز خارج خواهد شد.
- پس از حذف یک توکن، پلتفرم MEXC دیگر از خدمات واریز و معاملات آن پشتیبانی نخواهد کرد. با این حال، امکان برداشت همچنان تا 30 روز پس از تاریخ حذف فراهم است. کاربران باید در این بازه زمانی دارایی های خود را برداشت کنند تا از هرگونه زیان احتمالی جلوگیری شود. (برای اطلاع از مراحل برداشت، به اطلاعیه «راهنمای برداشت در وب سایت MEXC» مراجعه فرمایید.)
- پس از حذف توکن، خدمات واریز بسته خواهد شد. اگر کاربری همچنان اقدام به واریز توکن به MEXC کند، پلتفرم داراییها را به آدرس ارسالکننده بازخواهد گرداند. این فرآیند مستلزم پرداخت کارمزد تراکنش در شبکه خواهد بود. چنانچه آدرس دریافت کننده، کیف پول شخصی کاربر نباشد، لازم است با پلتفرم مبدأ تماس گرفته شود تا توکن ها مجدداً به حساب کاربر واریز گردد.