Issue Banks in Japan | Japanese Name |
PAYPAY CARD CORPORATION | Paypayカード株式会社 |
SBI SUMISHIN NET BANK, LTD. | 住信SBIネット銀行 株式会社 |
CREDIT SAISON CO. LTD. | 株式会社クレディセゾン |
RAKUTEN BANK LTD. | 楽天銀行株式会社 |
ORIENT CORPORATION | 株式会社オリエントコーポレーション |
UC CARD CO. LTD. | ユーシーカード株式会社 |
RAKUTEN BANK, LTD. | 楽天銀行株式会社 |
LIFECARD CO.,LTD. | ライフカード株式会社 |
AEON FINANCIAL SERVICE CO., LTD. | イオンフィナンシャルサービス株式会社 |
JAPAN POST BANK | 株式会社ゆうちょ銀行 |
APLUS CO., LTD | 株式会社アプラス |
NTT DOCOMO INC | 株式会社NTTドコモ |
ACOM CO., LTD. | アコム株式会社 |
POCKET CARD CO., LTD. | ポケットカード株式会社 |
IDEMITSU CREDIT CO. LTD | 出光クレジット株式会社 |
TAKASHIMAYA FINANCIAL PARTNERS CO. LTD | 高島屋ファイナンシャル・パートナーズ株式会社 |
SEVEN CARD SERVICE CO. LTD. | 株式会社セブンCSカードサービス |
SURUGA BANK LTD. | スルガ銀行株式会社 |
AOZORA BANK LTD. | 株式会社あおぞら銀行 |
DOGIN CARD CO. LTD. | 道銀カード株式会社 |
BANK OF THE RYUKYUS LIMITED. | 株式会社琉球銀行 |
HOKURIKU CARD CO. LTD. | 株式会社北陸カード |
AOYAMA CAPITAL CO., LTD. | 株式会社青山キャピタル |
OKINAWA CREDIT SERVICE CO. LTD | 株式会社OCS |
THE GUNGIN CARD CO. LTD. | 株式会社群銀カード |
THE IYO BANK LTD. | 株式会社伊予銀行 |
THE JOYO BANK LTD. | 株式会社常陽銀行 |
SUMITOMO MITSUI CARD COMPANY LIMITED | 三井住友カード株式会社 |
MITSUBISHI UFJ NICOS CO. LTD | 三菱UFJニコス株式会社 |
WISE PAYMENTS JAPAN K K | ワイズ・ペイメンツ・ジャパン株式会社 |
SMBC TRUST BANK LTD. | 株式会社SMBC信託銀行 |
UCS CO., LTD. | 株式会社UCS |
THE KYUSHU CARD CO. LTD. | 九州カード株式会社 |
EPOS CARD COMPANY LIMITED | 株式会社エポスカード |
REVOLUT TECHNOLOGIES JAPAN INC. | REVOLUT TECHNOLOGIES JAPAN株式会社 |
MICARD CO. LTD | 株式会社エムアイカード |
GMO AOZORA NET BANK, LTD. | GMOあおぞらネット銀行株式会社 |
JACCS COMPANY LIMITED | 株式会社ジャックス |
RESONA CARD CO. LTD. | りそなカード株式会社 |
AU FINANCIAL SERVICE CORPORATION | auフィナンシャルサービス株式会社 |
THE HOKKOKU BANK LIMITED | 株式会社北國銀行 |
THE CHIBA BANK LTD | 株式会社千葉銀行 |
KYASH INC. | 株式会社Kyash |
MUFG BANK LTD. | 株式会社三菱UFJ銀行 |
KANMU INC. | 株式会社カンム |
SHINKIN BANK CARD CO. LTD. | 株式会社しんきんカード |
THE BANK OF FUKUOKA LTD. | 株式会社福岡銀行 |
SUMITOMO MITSUI TRUST CLUB CO., LTD. | 三井住友トラストクラブ株式会社 |
THE ASHIKAGA BANK LTD. | 株式会社足利銀行 |
CHUBU SHINKIN BANK CARD CO. LTD | 株式会社中部しんきんカード |
THE BANK OF YOKOHAMA LTD. | 株式会社横浜銀行 |
THE MINATO BANK LTD. | 株式会社みなと銀行 |
RESONA BANK LIMITED | 株式会社りそな銀行 |
THE FFG CARD CO. LTD. | 株式会社FFGカード |
SONY BANK INCORPORATED | ソニー銀行株式会社 |
KINKI SHINKIN CARD COMPANY LIMITED | 株式会社近畿しんきんカード |
SAITAMA RESONA BANK LTD. | 株式会社埼玉りそな銀行 |
THE SAN-IN GODO BANK LIMITED | 株式会社山陰合同銀行 |
SB PAYMENT SERVICE CORP. | SBペイメントサービス株式会社 |
SHIKOKU SHINKIN CARD COMPANY LIMITED | 株式会社四国しんきんカード |
THE AWAGIN CARD CO. LTD. | 阿波銀カード株式会社 |
Issue Banks in Taiwan | 台灣發卡行 |
TAISHIN INTERNATIONAL BANK | 台新國際商業銀行 |
DBS BANK (TAIWAN) LTD. | 星展(台灣)商業銀行 |
CATHAY UNITED BANK | 國泰世華商業銀行 |
CHUNGHWA POST COMPANY LIMITED. | 中華郵政股份有限公司 |
LINE BANK TAIWAN LIMITED | 連線商業銀行股份有限公司 |
BANK SINOPAC | 永豐商業銀行 |
FIRST COMMERCIAL BANK | 第一商業銀行 |
TAIWAN COOPERATIVE BANK | 臺灣合作金庫商業銀行 |
FAR EASTERN INTERNATIONAL BANK | 遠東國際商業銀行 |
CHANG HWA COMMERCIAL BANK LTD. | 彰化商業銀行股份有限公司 |
MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK CO. LTD. | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
CHANG HWA COMMERCIAL BANK LTD. | 彰化商業銀行股份有限公司 |
THE CHANG HWA COMMERCIAL BANK LTD. | 彰化商業銀行股份有限公司 |
TAIWAN SHIN KONG COMMERCIAL BANK | 臺灣新光商業銀行 |
MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK CO., LTD | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
KGI BANK | 凱基商業銀行 |
TAIPEI FUBON COMMERCIAL BANK CO., LTD. | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
STANDARD CHARTERED BANK (TAIWAN) LIMITED | 渣打國際商業銀行股份有限公司 |
CTBC BANK CO. LTD. | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
E. SUN COMMERCIAL BANK CO., LTD. | 玉山商業銀行股份有限公司 |
YUANTA COMMERCIAL BANK CO. LTD | 元大商業銀行股份有限公司 |
E. SUN COMMERCIAL BANK LTD. | 玉山商業銀行股份有限公司 |
UNION BANK OF TAIWAN | 聯邦商業銀行 |
BANK OF TAIWAN | 臺灣銀行 |
HUA NAN COMMERCIAL BANK LTD. | 華南商業銀行股份有限公司 |
YUANTA COMMERCIAL BANK CO., LTD. | 元大商業銀行股份有限公司 |
SUNNY BANK | 陽信商業銀行 |
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK LTD. | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
TAIWAN BUSINESS BANK | 臺灣中小企業銀行 |
O-BANK CO. LTD. | 王道商業銀行股份有限公司 |
Issue Banks in United Arab Emirates (AED) |
DUBAI ISLAMIC BANK |
DIGITAL FINANCIAL SERVICES LLC |
ABU DHABI COMMERCIAL BANK |
MASHREQBANK |
WIO BANK P.J.S.C |
EMIRATES NBD BANK (P.J.S.C.) |
ABU DHABI ISLAMIC BANK |
NATIONAL BANK OF RAS AL-KHAIMAH (RAKBANK) |
FIRST ABU DHABI BANK PJSC |
AL HILAL BANK PJSC |
NETWORK INTERNATIONAL LLC |
EMIRATES ISLAMIC BANK P.J.S.C. |
WIO BANK PJSC |
COMMERCIAL BANK OF DUBAI |
HSBC BANK MIDDLE EAST |
COMMERCIAL BANK OF DUBAI(PSC) |
EITC FINANCIAL SERVICES L.L.C |
AAFAQ ISLAMIC FINANCE PSC |
DEEM FINANCE L.L.C. |
LARI EXCHANGE |
STANDARD CHARTERED BANK |
JANATA BANK LIMITED |
NATIONAL BANK OF FUJAIRAH |
AL ANSARI EXCHANGE LLC |
CANADIA BANK PLC |
COMMERCIAL BANK INTERNATIONAL |
PROVISIONAL - FIRST ABU DHABI BANK (PJSC) |
BANK OF BARODA |
AL HILAL BANK P.J.S.C. |
ARAB BANK FOR INVESTMENT & FOREIGN TRADE |
PROVISIONAL BID - FIRST ABU DHABI BANK (PJSC) |
FINANCE HOUSE L.L.C. |
ABU DHABI ISLAMIC BANK P.J.S.C. |
CITIBANK, N.A. |
ARAB BANK PLC |
MAMO LIMITED |
UNITED BANK LIMITED |
THE NATIONAL BANK OF UMM AL-QAIWAIN PSC. |
HABIB BANK AG ZURICH |
MYZOI FINANCIAL INCLUSION TECHNOLOGIES L.L.C. |
NYMCARD PAYMENT SERVICES L.L.C. |
CITIBANK NATIONAL ASSOCIATION |
Issue Banks in Israel (ILS) |
MAX IT FINANCE LTD |
ISRAEL CREDIT CARDS LIMITED |
BANK HAPOALIM B.M. |
BANK LEUMI LE-ISRAEL B.M. |
ISRACARD LTD |
ISRAEL CREDIT CARDS LTD. |
BANK LEUMI LE-ISRAEL BM |
BANK OF JERUSALEM LTD |
ISRACARD LTD. |
ISRAEL POSTAL BANK COMPANY LTD |
BANK HAPOALIM B M |
S.T.B. UNION LTD. |
PAI PAY FINANCE LTD |
ISRAEL POSTAL BANK COMPANY LIMITED |
D.I. POSTAL FINANCE LTD |
IDT FINANCIAL SERVICES LIMITED |
Issue Banks in Canada (CA) |
THE TORONTO-DOMINION BANK |
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE |
THE BANK OF NOVA SCOTIA |
LA FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUEBEC |
ROYAL BANK OF CANADA |
NATIONAL BANK OF CANADA |
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUEBEC |
KOHO FINANCIAL INCORPORATED |
ROGERS BANK |
VANCOUVER CITY SAVINGS CREDIT UNION |
SERVUS CREDIT UNION LTD. |
ATB FINANCIAL |
COLLABRIA FINANCIAL SERVICES INC. |
ICICI BANK CANADA |
WINDSOR FAMILY CREDIT UNION LIMITED |
WISE PAYMENTS CANADA INC. |
FAIRSTONE BANK OF CANADA |
ALBERTA TREASURY BRANCHES |
BANQUE LAURENTIENNE DU CANADA |
BANK OF MONTREAL |
PEOPLES TRUST COMPANY |
COLLABRIA FINANCIAL SERVICES |
TORONTO-DOMINION BANK, THE |
EQUITABLE BANK |
DIGITAL COMMERCE BANK |
CAPITAL ONE BANK (CANADA BRANCH) |
PRESIDENT'S CHOICE BANK |
CANADIAN TIRE BANK |
TANGERINE BANK |
BRIM FINANCIAL INC. |
HOME TRUST COMPANY |
BANK OF NOVA SCOTIA |
MERIDIAN CREDIT UNION LIMITED |
NEO FINANCIAL TECHNOLOGIES INC |
THE TORONTO-DOMINION BANK - MBNA |
WEALTHSIMPLE PAYMENTS INC. |
SQUARE CANADA INC |
WESTPAC BANKING CORPORATION |
MANULIFE BANK OF CANADA |
TORONTO-DOMINION BANK |
UBS SWITZERLAND AG |
U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION |
Issue Banks in Malaysia | *** indicates a high success rate and is recommended for use; ** signifies that it can be tried, but has a lower success rate; * indicates an extremely low success rate and is not recommended for use. |
MALAYAN BANKING BERHAD | *** |
GX BANK BERHAD | *** |
PUBLIC BANK BERHAD | *** |
BIGPAY MALAYSIA SDN. BHD. | *** |
AMBANK (M) BERHAD | *** |
WISE PAYMENTS MALAYSIA SDN. BHD. | *** |
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD | *** |
HSBC BANK MALAYSIA BERHAD | *** |
AEON CREDIT SERVICE (M) BERHAD | *** |
BANK MUAMALAT MALAYSIA BERHAD | *** |
AEON BANK (M) BERHAD | *** |
HSBC AMANAH MALAYSIA BERHAD | *** |
OCBC BANK (MALAYSIA) BERHAD | ** |
AFFIN BANK BERHAD | ** |
AFFIN ISLAMIC BANK BERHAD | ** |
AMBANK ISLAMIC BERHAD | ** |
MERCHANTRADE ASIA SDN. BHD. | ** |
BOOST BANK BERHAD | ** |
MBSB BANK BERHAD | ** |
CIMB BANK BERHAD | ** |
EXIM BANK (TANZANIA), LTD. | ** |
INSTAPAY TECHNOLOGIES SDN BHD | ** |
PUBLIC ISLAMIC BANK BERHAD | ** |
U MOBILE SDN. BHD | ** |
HONG LEONG BANK BERHAD | * |
STANDARD CHARTERED BANK MALAYSIA BERHAD | * |
RHB BANK BERHAD | * |
UNITED OVERSEAS BANK (MALAYSIA) BERHAD | * |
UNITED OVERSEAS BANK (MALAYSIA) BHD | * |
BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD | * |
HONG LEONG ISLAMIC BANK BERHAD | * |
BANK KERJASAMA RAKYAT MALAYSIA BERHAD | * |
AXIATA DIGITAL ECODE SDN. BHD. | * |
BANK OF CHINA (MALAYSIA) BERHAD | * |
AL RAJHI BANKING & INVESTMENT CORP M BHD | * |
BANK SIMPANAN NASIONAL | * |
BAYO PAY M SDN BHD | * |
U MOBILE SDN BHD | * |
BANK PERTANIAN MALAYSIA BERHAD | * |
Issue Banks in Philippines | *** indicates a high success rate and is recommended for use; ** signifies that it can be tried, but has a lower success rate; * indicates an extremely low success rate and is not recommended for use. |
BDO UNIBANK, INC. | *** |
SECURITY BANK CORPORATION | *** |
UNION BANK OF THE PHILIPPINES | *** |
MAYA PHILIPPINES, INC. | *** |
UNIONBANK OF THE PHILIPPINES | *** |
PROCREDIT BANK KOSOVO | *** |
BANK OF COMMERCE | *** |
OWN BANK THE RURAL BANK OF CAVITE CITY INC | ** |
CITIBANK, N.A., PHILIPPINES | ** |
BANCO DE ORO UNIBANK INC. | ** |
ASIA UNITED BANK CORPORATION | ** |
EAST WEST BANKING CORPORATION | ** |
PHILIPPINE NATIONAL BANK | ** |
LAND BANK OF THE PHILIPPINES | ** |
MAYA PHILIPPINES INC. | ** |
CHINA BANKING CORPORATION | ** |
ROBINSONS BANK CORPORATION | ** |
BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS | ** |
MAYA BANK INC. | ** |
RIZAL COMMERCIAL BANKING CORPORATION | ** |
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED | ** |
WISE PILIPINAS INC. | ** |
GOTYME BANK CORPORATION | ** |
TONIK DIGITAL BANK, INC. | ** |
OWN BANK, THE RURAL BANK OF CAVITE CITY, INC. | ** |
METROPOLITAN BANK AND TRUST COMPANY (METROBANK) | * |
G-XCHANGE, INC. | * |
CIMB BANK BERHAD | * |
METROBANK CARD CORPORATION (A FINANCE COMPANY) | * |
METROPOLITAN BANK AND TRUST COMPANY | * |
MAYBANK PHILIPPINES INCORPORATED | * |
UNOBANK INC | * |
DEVELOPMENT BANK OF THE PHILIPPINES | * |
HC CONSUMER FINANCE PHILIPPINES INC. | * |
GPAY NETWORK PH INC | * |
On MEXC, users can trade either USDT-M Perpetual Futures, with leverage up to 500x, or Coin-M Perpetual Futures, with leverage up to 200x. While high leverage offers the potential for significantly am
If you've ever wondered about Ethereum's beginning, you're asking the right question. The story of when Ethereum's first block was mined marks one of the most significant moments in cryptocurrency his
When trading futures, successfully opening a position is only half the battle. The key to determining the success of a trade lies in closing it effectively: locking floating profits on the books into
In the cryptocurrency and derivatives markets, leveraged futures trading is a powerful yet high-risk instrument. By enabling traders to control substantial positions with relatively small amounts of c
Introduction to Anoma (XAN)'s Legal ClassificationAnoma (XAN) is an innovative cryptocurrency operating in the global digital finance sector, designed as an intent-centric decentralized operating syst
Introduction to Trading Fee Structures for Anoma (XAN)When trading Anoma (XAN) or any cryptocurrency, fees can significantly impact your overall returns, especially for active traders who make frequen
Understanding Anoma (XAN) DerivativesAnoma (XAN) derivatives are financial contracts that derive their value from the underlying Anoma cryptocurrency without requiring ownership of the actual XAN toke
Introduction to Anoma (XAN) Futures TradingAnoma (XAN) futures contracts allow traders to buy or sell XAN at a predetermined price at a future date without owning the actual Anoma tokens. Unlike spot
Logitech G PLAY 2025 is a live-streamed global gaming event that brings together press, partners, creators, and fans to explore the future of gaming. The array of products and experiences included maj
That’s the view of David Duong, who leads investment research at Coinbase, and sees the sector moving into a consolidation […] The post Only a Few Crypto Treasuries Will Survive, Warns Coinbase Resear
If you want to bet with Bitcoin (or other cryptos) in 2025, you need a sportsbook that combines trust, liquidity, speed, and good promotions. In this article, we profile the best crypto sportsbooks av
Highlights: BBVA and SGX FX partner to launch 24/7 Bitcoin and Ethereum trading under Europe’s MiCA regulation. BBVA becomes the first EMEA bank to use SGX FX’s crypto infrastructure for retail client
Key TakeawaysBuy crypto with SEPA transfers for faster processing times (2 hours with SEPA Instant) and lower fees than traditional payment methods.SEPA crypto purchases are available in 30 European c
Key TakeawaysMEXC accepts credit and debit cards from Visa and MasterCard networks across 38 supported countries with transparent 2% processing fees.You can buy crypto with credit card on MEXC after c
Here is a step-by-step guide on how to buy crypto using Google Pay and Apple Pay:Note: Before you begin, please ensure that you have completed KYC verification. Without KYC verification, your purchase
Before withdrawing BRL, please ensure that your bank account is linked to your CPF (Cadastro de Pessoas Físicas). Below is a detailed guide on locating and setting up your preferred BRL bank account.S