Het volgende is een persbericht van de Professional Regulation Commission.
De Professional Regulation Commission (PRC) maakt bekend dat 7.838 van de 9.317 kandidaten zijn geslaagd voor het Medical Technologists Licensure Examination dat in maart 2026 door de Board of Medical Technology is afgenomen in NCR., Baguio, Butuan, Cagayan de Oro, Cebu, Davao, Iloilo, Legazpi, Lucena, Pagadian, Pampanga, Rosales, Tacloban, Tuguegarao en Zamboanga. De resultaten van het examen met betrekking tot vijf (5) kandidaten zijn aangehouden in afwachting van de definitieve vaststelling van hun aansprakelijkheden volgens de regels en voorschriften voor licentie-examens.
De leden van de Board of Medical Technology die het licentie-examen hebben afgenomen zijn Hon. Marilyn A. Cabal-Barza, voorzitter; Hon. Leila Lany M. Florento en Hon. Maria Lourdes L. Gatbonton, leden.
De resultaten werden binnen drie (3) werkdagen na de laatste examendag bekendgemaakt.
Vanaf 14 april 2026 zal de registratie voor de uitgifte van de Professional Identification Card (ID) en het Certificate of Registration online plaatsvinden. Ga naar www.prc.gov.ph en volg de instructies voor de eerste registratie. Degenen die zich registreren, dienen het volgende mee te brengen: gedownload en naar behoren ingevuld Oath Form of Panunumpa ng Propesyonal, kennisgeving van toelating (alleen ter identificatie), 2 pasfoto's (gekleurd met witte achtergrond en volledige naamplaatje), 2 sets documentaire postzegels en 1 korte bruine envelop. Geslaagde kandidaten dienen zich persoonlijk te registreren en te tekenen in het Register van Geregistreerde Professionals.
Degenen die niet zijn geslaagd voor het board-examen voor Medical Technology maar een algemeen cijfer van ten minste 70% hebben behaald, kunnen zich registreren als Medical Laboratory Technician.
De datum en locatie voor de eedafleggingsceremonie van de nieuw geslaagde kandidaten voor dit examen ZULLEN LATER WORDEN AANGEKONDIGD.
De tien best presterende scholen bij het Medical Technologists Licensure Examination van maart 2026 volgens Commission Resolution No. 1814 serie van 2024:
MET 50 OF MEER KANDIDATEN EN MET MINIMAAL 90% SLAGINGSPERCENTAGE
| RANG | SCHOOL | TOTAAL AANTAL DEELNEMERS | TOTAAL AANTAL GESLAAGD | SLAGINGSPERCENTAGE |
| 1 | SAINT LOUIS UNIVERSITY | 362 | 362 | 100,00% |
| VELEZ COLLEGE | 196 | 196 | 100,00% | |
| OUR LADY OF FATIMA UNIVERSITY-QC | 107 | 107 | 100,00% | |
| UNIVERSITY OF THE EAST RAMON MAGSAYSAY MEM MEDICAL CTR | 84 | 84 | 100,00% | |
| UNIVERSITY OF CEBU-BANILAD | 57 | 57 | 100,00% | |
| NOTRE DAME OF MARBEL UNIVERSITY | 56 | 56 | 100,00% | |
| 2 | CAGAYAN STATE UNIVERSITY-ANDREWS CAMPUS | 188 | 187 | 99,47% |
| 3 | FAR EASTERN UNIVERSITY-NICANOR REYES MED.FOUND. | 130 | 129 | 99,23% |
| 4 | CEBU DOCTORS UNIVERSITY | 117 | 116 | 99,15% |
| 5 | DAVAO DOCTORS COLLEGE, INC. | 110 | 109 | 99,09% |
| 6 | OUR LADY OF FATIMA UNIVERSITY-LAGUNA | 92 | 91 | 98,91% |
| UNIVERSITY OF NEGROS OCCIDENTAL-RECOLETOS | 92 | 91 | 98,91% | |
| 7 | OUR LADY OF FATIMA UNIVERSITY-ANTIPOLO CITY | 90 | 89 | 98,89% |
| 8 | DE LA SALLE MEDICAL & HEALTH SCIENCES INST. | 76 | 75 | 98,68% |
| 9 | EMILIO AGUINALDO COLLEGE-DASMARIÑAS | 130 | 128 | 98,46% |
| 10 | DOÑA REMEDIOS TRINIDAD-ROMUALDEZ EDUC.FOUND.(FOR R.T.R FDTN) | 122 | 120 | 98,36% |
De geslaagde kandidaten die de tien (10) hoogste plaatsen hebben behaald bij het Medical Technologists Licensure Examination van maart 2026 zijn de volgende:
| RANG | NAAM | SCHOOL | CIJFER (%) |
| 1 | REISZ WYRNEL GAUDICOS CAMASIN | SAN PEDRO COLLEGE-DAVAO CITY | 93,00 |
| 2 | DEXTER ALVAREZ MASONGSONG JR. | SAN PEDRO COLLEGE-DAVAO CITY | 92,90 |
| 3 | MARC IAN BUNAGAN TUDDAO | CAGAYAN STATE UNIVERSITY-ANDREWS CAMPUS | 92,80 |
| 4 | RAPHAEL JAMES RUBIO BULLECER | VELEZ COLLEGE | 92,50 |
| 5 | JOSEPH OCAYO DAVALOS | OUR LADY OF FATIMA UNIVERSITY-LAGUNA | 92,40 |
| SHEKINAH PSALM PUNLA SANGALANG | ANGELES UNIVERSITY FOUNDATION | 92,40 | |
| 6 | KEITH KARYLLE CRUZ FERNANDEZ | FAR EASTERN UNIVERSITY-MANILA | 92,30 |
| KYIAN CRISTA LEONARDO SALVATIERRA | FAR EASTERN UNIVERSITY-MANILA | 92,30 | |
| CLARC JOHN MADAYAG WAJE | OUR LADY OF FATIMA UNIVERSITY-PAMPANGA, INC | 92,30 | |
| 7 | ANGELINE LABAJANAN SORIANO | UNIVERSITY OF PANGASINAN | 92,20 |
| 8 | KIRSTEN ZHAM GILOT OCLADINA | VELEZ COLLEGE | 92,10 |
| 9 | DARREN NICHOLE CORDOVA OCAMPO | FAR EASTERN UNIVERSITY-MANILA | 91,90 |
| MATTHEW RAFAEL GARCIA REANTILLO | FAR EASTERN UNIVERSITY-MANILA | 91,90 | |
| ZYNTH GENEBAGO SULLANO | ADVENTIST UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES | 91,90 | |
| 10 | SHERWIN VON LABERINTO PALAAD | ADVENTIST UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES | 91,80 |
| LEONARDO MERACAP PATES IV | DOÑA REMEDIOS TRINIDAD-ROMUALDEZ EDUC.FOUND.(FOR R.T.R FDTN) | 91,80 |
Hier is de volledige lijst van geslaagden:
Mtech326 Alpha (1) door Rappler
– Rappler.com


