聯準會(Fed)成員Christopher Waller週五在阿拉巴馬州奧本大學就經濟前景和貨幣政策發表講話。他表示,就業市場的損益平衡點目前可能在零附近。
重點摘要:
今日美元價格
下表顯示美元(USD)今日對主要貨幣的百分比變化。美元對歐元表現最強。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.09% | -0.16% | -0.59% | -0.21% | -0.26% | -0.14% | -0.48% | |
| EUR | 0.09% | -0.07% | -0.50% | -0.12% | -0.17% | -0.05% | -0.41% | |
| GBP | 0.16% | 0.07% | -0.45% | -0.05% | -0.10% | 0.02% | -0.32% | |
| JPY | 0.59% | 0.50% | 0.45% | 0.39% | 0.34% | 0.45% | 0.11% | |
| CAD | 0.21% | 0.12% | 0.05% | -0.39% | -0.04% | 0.06% | -0.26% | |
| AUD | 0.26% | 0.17% | 0.10% | -0.34% | 0.04% | 0.11% | -0.21% | |
| NZD | 0.14% | 0.05% | -0.02% | -0.45% | -0.06% | -0.11% | -0.34% | |
| CHF | 0.48% | 0.41% | 0.32% | -0.11% | 0.26% | 0.21% | 0.34% |
熱圖顯示主要貨幣相互之間的百分比變化。基礎貨幣從左列選取,報價貨幣從頂列選取。例如,如果您從左列選取美元並沿水平線移動到日圓,方框中顯示的百分比變化將代表USD(基礎)/JPY(報價)。
來源:https://www.fxstreet.com/news/feds-waller-will-closely-watch-jobs-data-for-growing-signs-of-stress-202604171820








